Nigeria · season 2021/2022 · final
NPFL 2021/2022 final table
The NPFL 2021/2022 season ran from 17 December 2021 to 17 July 2022. Rivers United finished top with 77 points from 38 matches. A final table does not change, so this page is not refreshed.
The final table
| # | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 38 | 23 | 8 | 7 | +34 | 77 | WLWLD |
| 2 | Plateau United | 38 | 21 | 4 | 13 | +21 | 67 | WLWLD |
| 3 | Remo Stars | 38 | 18 | 8 | 12 | +17 | 62 | WWWLW |
| 4 | Kwara United | 38 | 17 | 7 | 14 | -2 | 58 | LWWLW |
| 5 | Enugu Rangers | 38 | 15 | 11 | 12 | +11 | 56 | WLDLD |
| 6 | Nasarawa United | 38 | 15 | 8 | 15 | -6 | 53 | WWLWL |
| 7 | Enyimba | 38 | 15 | 7 | 16 | +3 | 52 | LLLDL |
| 8 | Gombe United | 38 | 14 | 10 | 14 | 0 | 52 | LWLWD |
| 9 | Akwa United | 38 | 13 | 13 | 12 | -1 | 52 | LDLWL |
| 10 | Wikki Tourist | 38 | 15 | 7 | 16 | -1 | 52 | WLWLD |
| 11 | Sunshine Stars | 38 | 14 | 9 | 15 | 0 | 51 | LLLWL |
| 12 | Abia Warriors | 38 | 13 | 11 | 14 | +6 | 50 | WDWDW |
| 13 | Niger Tornadoes | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 49 | LWWWL |
| 14 | Akwa Starlets | 38 | 15 | 4 | 19 | -7 | 49 | WWWLL |
| 15 | Lobi Stars | 38 | 14 | 7 | 17 | -12 | 49 | LWLWW |
| 16 | Shooting Stars | 38 | 12 | 12 | 14 | -4 | 48 | LWDDD |
| 17 | Katsina United | 38 | 15 | 3 | 20 | -8 | 48 | LWLWL |
| 18 | Heartland | 38 | 13 | 8 | 17 | -16 | 47 | WLWDW |
| 19 | Kano Pillars | 38 | 15 | 6 | 17 | -4 | 45 | WLLWW |
| 20 | MFM | 38 | 9 | 9 | 20 | -25 | 36 | LLLLW |
Other seasons
Source: our data feed, NPFL 2021/2022. Final standings read 1 October 2026 and committed to the site.